;
开云官网(中国)科技有限公司
地址:江苏镇江市梦溪路21-2号
联系人:周建淇
手机:13705286250
电话:0511-88828948
邮箱:goldzmkm@163.com
图为尼龙叶轮给料机(星型加料器)
叶轮给料机(星形卸灰阀、回转卸料器)
该产品是一种结构简单、
使用方便可靠、应用范 围较广的
喂送干燥粉状或小颗粒状物的设备。
它是由减速机驱动给料机
内部的叶轮旋转来实现给料(卸料)。
进出料口可以是圆型或方型。
具体规格及联接法兰尺寸可根据用户
要求定制。材料可以是不锈钢或其它
技术参数
序号 | 规格 (mm) | 给料能力 (m3/h) | 叶轮 转速 | 传动方式 | 电机功率 (Kw) |
1 | Ф40*40 | 0.005-0.02 | 15 rpm 25 rpm 34rpm 可配调速电机、防爆电机
调速方式:电磁调速 无级变速 变频调速 小型调速电机 | 1、链条传动 2、联轴器传动 3、减速机直连 | 0.12 |
2 | Ф60*60 | 0.02-0.1 | 0.18 | ||
3 | Ф80*80 | 0.05-0.2 | 0.18 | ||
4 | Ф100*100 | 0.1-0.4 | 0.37 | ||
5 | Ф120*120 | 0.4-1 | 0.37 | ||
6 | Ф150*150 | 1-2 | 0.37 | ||
7 | Ф200*200 | 3-7 | 0.55 | ||
8 | Ф250*250 | 6-10 | 0.75 | ||
9 | Ф300*300 | 15-20 | 1.1 | ||
10 | Ф300*400 | 20-31 | 1.5 | ||
11 | Ф400*400 | 35-53 | 2.2 | ||
12 | Ф400*500 | 43-67 | 3 | ||
13 | Ф500*500 | 68-106 | 4 | ||
14 | Ф600*600 | 最大220 | 4 | ||
15 | Ф700*700 | 最大320 | 5.5 | ||
16 | Ф800*800 | 最大480 | 5.5 |
表中未列出的其它规格可定制